|
数量: | |
---|---|
| |
一、沃尔沃发电机组概述
英泰/volvo系列柴油发电机组是我公司选用瑞典富豪公司原装volvo系列油机配英泰(ying ta)合资品牌发电机(五项专利)。我公司近五年上千台volvo(沃尔沃)/英泰柴油发电机组走向市场,用户反馈评价优良、性能可靠、运行维护成本低。volvo发动机采用电子喷油系统,cpu处理器运行,控制更精确,燃烧更合理,效率更高,经济性,环保性更高,英泰为早期凯发k8一触即发的合作伙伴和较大oem公司。
二、沃尔沃系列优势
1、功率范围:68kw---550kw
2、强大的承受加载能力
3、发动机运行平稳,噪音低
4、快捷、可靠的冷起动性能
5、外形设计精致小巧
6、燃油消耗量小,运行费用低
7、废气排放少,经济环保
8、遍布全球的服务网及充足的零配件供应
三、特点
1、直列六缸、水冷、废气涡轮增压、四冲程、进气为水对空气中冷式(twd型),或进气为空气对空气中冷式(tad型),直喷式燃油系统。
2、低惯量增压器和直列式柱塞喷油泵、一体式的机械式调速器或gac电子调速器,多孔式喷油器所组成的反应讯速的喷油系统,使发动机具备了在很短的恢复时间内有高的承受载荷能力。
3、可更换缸套,带阻火台肩,可使汽缸头抗高温。铸铁缸体优化力的分布,无多余重量,整机特别地轻。氮—碳处理的曲轴及传动齿轮适合重载运行,曲轴上有7个轴承以降低主轴承的负荷。
4、在进气歧管中的电加热器可使发动机在冬季低温时起动快捷、可靠,并可降低废气排放。
5、全新设计的全电喷发动机还具有:可靠性更高,无大修时间超过3万小时,达到业界领先水平;更低的油耗,使成本降低;符合欧盟二号排放标准;高海拔功率下降少,每上升1000米功率下降≤2.5%;分步负载性能更优异,转速降少且恢复时间更短;更佳的低温冷启动性能;较大的排烟背压。
四、规格参数
原装沃尔沃、合资威曼系列柴油发电机组 volvo/vmen series diesel generator sets | |||||||||
机组 genset | |||||||||
机组型号 genset model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) power(a) | 电流(备用) power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | 品牌 brand | ||
kw | kva | kw | kva | ||||||
68gf | 68 | 85 | 75 | 94 | 122 | 135 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | 原装沃尔沃 volvo |
81gf | 81 | 101 | 88 | 110 | 146 | 158 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104gf | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1320 | 1.94*0.9×1.51 | |
123gf | 123 | 154 | 134 | 168 | 221 | 241 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
146gf | 146 | 183 | 159 | 199 | 263 | 286 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
164gf | 164 | 205 | 176 | 220 | 295 | 317 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
204gf | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
255gf | 255 | 319 | 272 | 340 | 459 | 490 | 2300 | 3000×1200×1675 | |
282gf | 282 | 353 | 303 | 379 | 508 | 545 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
302gf | 302 | 378 | 325 | 406 | 544 | 585 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
329gf | 329 | 411 | 354 | 443 | 592 | 637 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
365gf | 365 | 456 | 388 | 485 | 657 | 698 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
404gf | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
473gf | 473 | 591 | 503 | 538 | 851 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
504gf | 504 | 630 | 536 | 629 | 907 | 905 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
560gf | 560 | 700 | 595 | 744 | 1008 | 1071 | 4380 | 3425×1400×1940 | |
69gf | 69 | 86 | 76 | 95 | 124 | 137 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | |
82gf | 82 | 103 | 89 | 111 | 148 | 160 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104gf | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
121gf | 121 | 151 | 132 | 165 | 218 | 238 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
145gf | 145 | 181 | 158 | 198 | 261 | 284 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
163gf | 163 | 204 | 175 | 219 | 293 | 315 | 1900 | 2580×1100×1664 | |
204gf | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
259gf | 259 | 324 | 279 | 349 | 466 | 502 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
292gf | 292 | 365 | 314 | 393 | 526 | 565 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
305gf | 305 | 381 | 328 | 410 | 549 | 590 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
328gf | 328 | 410 | 334 | 418 | 590 | 601 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
370gf | 370 | 463 | 393 | 491 | 666 | 707 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
404gf | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
480gf | 480 | 600 | 505 | 631 | 864 | 909 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
520gf | 520 | 650 | 547 | 684 | 936 | 985 | 4300 | 3325×1400×1940 | |
220gf | 210 | 262.5 | 230 | 287.5 | 378 | 414 | 2180 | 3.00×1.40×1.93 | 合资威曼动力 vman 1500r/min |
230gf | 230 | 287.5 | 250 | 312.5 | 414 | 450 | 2240 | 3.00×1.40×1.93 | |
250gf | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 450 | 495 | 2320 | 3.00×1.40×1.93 | |
360gf1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 2420 | 3.10×1.40×1.93 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
330gf | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 648 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.93 | |
500gf1 | / | / | 500 | 625 | / | 900 | 2940 | 3.50×1.40×1.93 | |
400gf | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3630 | 3.70×1.40×1.98 | |
460gf | 460 | 575 | 500 | 625 | 828 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
480gf | 480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
500gf | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
550gf | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4080 | 3.70×1.40×1.98 | |
735gf1 | / | / | 735 | 918.75 | / | 1323 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4580 | 4.36×1.85×2.25 | |
620gf | 620 | 775 | 700 | 875 | 1116 | 1260 | 4600 | 4.36×1.85×2.25 | |
700gf | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 4660 | 4.36×1.85×2.25 | |
750gf | 750 | 937.5 | 850 | 1062.5 | 1350 | 1530 | 4820 | 4.43×2.14×2.2 | |
880gf1 | / | / | 880 | 1100 | 1266 | 1584 | 5050 | 4.43×2.14×2.2 | |
210gf | 210 | 262.5 | 230 | 287.5 | 378 | 414 | 2180 | 3.00×1.40×1.93 | |
230gf | 230 | 287.5 | 250 | 312.5 | 414 | 450 | 2240 | 3.00×1.40×1.93 | |
250gf | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 450 | 495 | 2320 | 3.00×1.40×1.93 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
330gf | 330 | 412.5 | 360 | 450 | 594 | 648 | 2740 | 3.30×1.40×1.93 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2840 | 3.40×1.40×1.93 | |
485gf1 | / | / | 485 | 606.25 | / | 873 | 2940 | 3.50×1.40×1.93 | |
400gf | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3630 | 3.70×1.40×1.98 | |
460gf | 460 | 575 | 500 | 625 | 828 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
480gf | 480 | 600 | 500 | 625 | 864 | 900 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
500gf | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3780 | 3.70×1.40×1.98 | |
550gf | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4080 | 3.70×1.40×1.98 | |
730gf1 | / | / | 730 | 912.5 | / | 1314 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
750gf1 | / | / | 750 | 937.5 | / | 1350 | 4400 | 4.0×1.40×1.98 | |
620gf | 620 | 775 | 700 | 875 | 1116 | 1260 | 4600 | 4.36×1.85×2.25 | |
700gf | 700 | 875 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 4660 | 4.36×1.85×2.25 | |
750gf | 750 | 937.5 | 825 | 1031.3 | 1350 | 1485 | 4820 | 4.43×2.14×2.2 | |
900gf1 | / | / | 900 | 1125 | / | 1620 | 5050 | 4.43×2.14×2.2 | |
11 |
发动机 engine | ||||||||||||
发动机 型号 engine type | 功率 (主用) power (kw) | 功率 (备用) power (kw) | 缸数 no of cylin ders | 缸径* 行程bore/ strokse (mm) | 排气量 exhaust cspacity (l) | 压缩比 compression ratio | 机 油容量 lubri cating capacity (l) | 燃油耗 fuel consu mptio (g/ kw.h) | 燃油耗 fuel consu mptio (l/h) | 调速方式 type of gov ernor | 冷却液容量 liquid coolind capa city | 排放等级 emis sion leveis |
td530ge | 75 | 85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18.:1 | 13 | 213 | 19.0 | 机械 | 20 | 国二 |
tad531ge | 88 | 102 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18.:1 | 13 | 218 | 22.9 | 机械 | 20 | 国二 |
tad532ge | 113 | 129 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18.:1 | 13 | 214 | 24.2 | edc4 | 20 | 国二 |
tad731ge | 132 | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 20 | 215 | 28.1 | 机械 | 24 | 国二 |
tad732ge | 162 | 183 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 213 | 34.5 | edc4 | 38 | 国二 |
tad733ge | 175 | 201 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 216 | 45.3 | edc4 | 38 | 国二 |
tad734ge | 217 | 250 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 29 | 204 | 53.0 | 共轨 | 32 | 国二 |
tad1341ge | 271 | 315 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 202 | 65.5 | 电喷 | 44 | 国二 |
tad1342ge | 303 | 352 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 202 | 73.3 | 电喷 | 44 | 国二 |
tad1343ge | 325 | 363 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 192 | 74.7 | 电喷 | 44 | 国二 |
tad1344ge | 354 | 398 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 194 | 82.2 | 电喷 | 44 | 国二 |
tad1345ge | 388 | 441 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 196 | 91.0 | 电喷 | 44 | 国二 |
tad1641ge | 430 | 484 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 199 | 102.5 | 电喷 | 93 | 国二 |
tad1642ge | 503 | 547 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 201 | 121.0 | 电喷 | 93 | 国二 |
twd1643ge | 536 | 613 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 199 | 141.0 | 电喷 | 128 | 国二 |
twd1645ge | 616 | 655 | 6 | 144×165 | 16.12 | 16.5:2 | 48 | 191 | 108.0 | 电喷 | 166 | 国二 |
tad550ge | 75 | 85 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18:1 | 13 | 213 | 16.0 | 共轨 | 29.5 | 国三 |
tad551ge | 88 | 102 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18:1 | 20 | 220 | 19.0 | 共轨 | 29.5 | 国三 |
tad750ge | 113 | 129 | 4 | 108*130 | 4.76 | 18:1 | 20 | 214 | 23.0 | 共轨 | 32.9 | 国三 |
tad751ge | 132 | 153 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 20 | 215 | 28.0 | 共轨 | 32.9 | 国三 |
tad752ge | 162 | 183 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 213 | 36.0 | 共轨 | 44 | 国三 |
tad753ge | 175 | 201 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 216 | 39.0 | 共轨 | 44 | 国三 |
tad754ge | 217 | 250 | 6 | 108*130 | 7.15 | 18:1 | 34 | 204 | 47.0 | 共轨 | 44 | 国三 |
tad1351ge | 271 | 315 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 206 | 61.8 | 电喷 | 44 | 国三 |
tad1352ge | 303 | 352 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 202 | 58.8 | 电喷 | 44 | 国三 |
tad1354ge | 325 | 363 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 192 | 64.3 | 电喷 | 44 | 国三 |
tad1355ge | 354 | 398 | 6 | 131*158 | 12.78 | 18.1:1 | 36 | 194 | 67.2 | 电喷 | 44 | 国三 |
tad1650ge | 388 | 441 | 6 | 144*165 | 12.78 | 18.1:1 | 48 | 196 | 83.0 | 电喷 | 93 | 国三 |
tad1651ge | 430 | 484 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 199 | 101.0 | 电喷 | 93 | 国三 |
twd1652ge | 503 | 547 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 201 | 110.0 | 电喷 | 166 | 国三 |
twd1653ge | 536 | 613 | 6 | 144*165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 210 | 117.0 | 电喷 | 166 | 国三 |
d11a2 | 240 | 264 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 57.05 | 电子 | 82 | tire 2 |
d11a1 | 265 | 292 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 63.38 | 电子 | 82 | tire 2 |
d11a | 285 | 314 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 67.82 | 电子 | 82 | tire 2 |
d11 | / | 360 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 85.6 | 电子 | 82 | tire 2 |
d15a2 | 330 | 363 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 80.23 | 电子 | 90 | tire 2 |
d15a1 | 365 | 415 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 88.7 | 电子 | 90 | tire 2 |
d15a | 405 | 445 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 101.01 | 电子 | 90 | tire 2 |
d15 | / | 500 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 124.7 | 电子 | 90 | tire 2 |
d22a3 | 455 | 505 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 109.42 | 电子 | 116 | tire 2 |
d22a2 | 515 | 565 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 123.54 | 电子 | 116 | tire 2 |
d22a1 | 535 | 576 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 133.07 | 电子 | 116 | tire 2 |
d22a | 555 | 606 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 133.07 | 电子 | 116 | tire 2 |
d22 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 157.27 | 电子 | 120 | tire 2 |
d22z | / | 735 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 185.08 | 电子 | 120 | tire 2 |
d30a4 | 660 | 725 | 16 | 128×142 | 29.235 | 14.6:1 | 78 | 198 | 153.74 | 电子 | 131 | tire 2 |
d30a3 | 705 | 780 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 174.98 | 电子 | 131 | tire 2 |
d30a2 | 795 | 880 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 200.3 | 电子 | 131 | tire 2 |
d30a1 | 875 | 960 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 223.07 | 电子 | 131 | tire 2 |
d30a | 930 | 1020 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 242.25 | 电子 | 131 | tire 2 |
de11a360 | 240 | 265 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 57.6 | 电喷 | 82 | tire3 |
de11a400 | 265 | 292 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 63.06 | 电喷 | 82 | tire3 |
de11a420 | 285 | 310 | 6 | 128×142 | 10.964 | 14.6:1 | 25 | 198 | 66.39 | 电喷 | 82 | tire3 |
de15a500 | 330 | 365 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 79.84 | 电喷 | 90 | tire3 |
de15a560 | 365 | 415 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 88.61 | 电喷 | 90 | tire3 |
de15a610 | 405 | 450 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 100.52 | 电喷 | 90 | tire3 |
de15a660 | / | 485 | 8 | 128×142 | 14.618 | 14.6:1 | 27 | 198 | 109.42 | 电喷 | 90 | tire3 |
de22a690 | 455 | 505 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 109.25 | 电喷 | 116 | tire3 |
de22a750 | 515 | 555 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 123.17 | 电喷 | 116 | tire3 |
de22a780 | 535 | 576 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 128.01 | 电喷 | 116 | tire3 |
de22a840 | 555 | 620 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 132.4 | 电喷 | 116 | tire3 |
de22a950 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 156.82 | 电喷 | 120 | tire3 |
de22a950 | 630 | 700 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 156.82 | 电喷 | 120 | tire3 |
de22a990 | / | 730 | 12 | 128×142 | 21.927 | 14.6:1 | 57 | 198 | 162 | 电喷 | 120 | tire3 |
de30a1080 | 718 | 790 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 177.51 | 电喷 | 131 | tire3 |
de30a1220 | 818 | 900 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 205.09 | 电喷 | 131 | tire3 |
de30a1320 | 880 | 970 | 16 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 223.29 | 电喷 | 131 | tire3 |
de30a1400 | / | 1020 | 128×142 | 29.325 | 14.6:1 | 78 | 198 | 250 | 电喷 | 131 | tire3 | |
12 |