|
数量: | |
---|---|
| |
一、上柴发电机组概述
上柴股份(上海柴油机股份有限公司)老牌135系列柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售较多的柴油机。该产品选用上柴股份的135、g128系列柴油机(中国品牌产品)配套英泰( yingtai)合资品牌发电机(五项专利),其优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本是中小等功率机组(英泰牌)畅销的根本所在,同时加之英泰/上柴股份完备的全国联保的凯发k8一触即发的售后服务及各网点上充足的配件供应,使之长期以来一直深受客户青睐。我司是上柴股份电站用柴油机oem客户之一。
二、优点
1、采用上海柴油机股份有限公司“东风”柴油机作动力。
2、适配马拉松marathon(中美合资)、斯坦福stamford(英独资)、法国利莱森玛等品牌发电机及控制屏组成。
3、配置灵活、稳定性好、可满足用户不同要求。
4、动力性能好、扭矩储备大,燃油耗率和机油耗率低。
5、可选配柴油机自动保护装置,可有并联,并网产品,若有要求也可制成应急自动化机组,采用隔音罩改成低噪音机组。
三、特点
1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强可以与老135柴油机整机互换;
2、采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合jb8891-1999要求,噪声符合gb14097-1999的要求且有裕量;
3、润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强。
4、采用j98、j114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损。
四、规格参数
上柴、菱重系列柴油发电机组 shangchai/lingzhong series diesel generator sets | |||||||||
机 组 genset | |||||||||
机组型号 genset model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) power(a) | 电流(备用) power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | 品牌 brand | ||
kw | kva | kw | kva | ||||||
55gf | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1350 | 1.95*0.75*1.35 | 上柴sdec |
70gf | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1520 | 1.95*0.8*1.35 | |
90gf | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1805 | 2.0*0.8*1.4 | |
110gf | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1900 | 2.1*0.8*1.4 | |
130gf | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 198 | 270 | 2005 | 2.35*0.86*1.55 | |
140gf | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2005 | 2.4*0.86*1.55 | |
150gf | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 2100 | 2.4*0.86*1.55 | |
160gf | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 2200 | 2.55*0.95*1.65 | |
180gf | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2250 | 2.6*0.95*1.65 | |
180gf | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.8*1.23*1.85 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 2.6*0.95*1.7 | |
220gf | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2388 | 3.1*1.23*1.85 | |
250gf | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2415 | 3.1*1.23*1.85 | |
280gf | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3370 | 3.1*1.1*1.65 | |
320gf | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3450 | 3.2*1.23*1.85 | |
320gf | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3650 | 3.2*1.1*1.65 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3675 | 3.5*1.4*2.15 | |
400gf | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3675 | 3.6*1.4*2.15 | |
450gf | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 4005 | 3.6*1.4*2.15 | |
500gf | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
550gf | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4500 | 3.6*1.4*2.15 | |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4600 | 4.1*1.58*2.1 | |
750gf | 750 | 937.5 | 800 | 1000 | 1350 | 1440 | 4800 | 4.1*1.58*2.1 | |
55gf | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1150 | 2.0*0.8*1.35 | |
80gf | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.05*0.8*1.35 | |
90gf | 100 | 125 | 90 | 112.5 | 180 | 162 | 1250 | 2.0*0.8*1.35 | |
110gf | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1300 | 2.05*0.8*1.35 | |
120gf | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1750 | 2.35*0.87*1.5 | |
160gf | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.45*0.87*1.5 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
220gf | 220 | 275 | 230 | 287.5 | 396 | 414 | 2100 | 2.6*0.95*1.7 | |
250gf | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2800 | 3.1*1.16*1.8 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.2*1.16*1.8 | |
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 750 | 1.4*0.55*1.1 | |
24gf | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 47.5 | 770 | 1.4*0.55*1.1 | |
30gf | 30 | 37.5 | 33 | 41.5 | 54 | 59.4 | 980 | 1.5*0.6*1.15 | |
40gf | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 1020 | 1.6*0.78*1.2 | |
500gf | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.9*1.6*2.1 | 上海菱重sme |
600gf | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 5800 | 4.0*1.6*2.1 | |
1000gf | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 11000 | 4.9*2.2*2.55 | |
1100gf | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | 1980 | 2178 | 11500 | 5.0*2.2*2.55 | |
1200gf | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 2160 | 2340 | 12000 | 5.0*2.2*2.55 | |
1300gf | 1300 | 1625 | 1430 | 1787.5 | 2340 | 2574 | 12500 | 5.4*2.2*2.8 | |
1500gf | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 13000 | 5.6*2.2*2.8 | |
1600gf | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 13500 | 5.7*2.2*2.8 | |
1800gf | 1800 | 2250 | 1980 | 3364 | 3240 | 3564 | 16000 | 6.3*2.66*3.25 | |
17 |
发动机 engine | ||||||||||||
发动机 型号 engine type | 功率( 主用) power (kw) | 功率( 备用) power (kw) | 缸数 no of cylin ders | 缸径*行程 bore /strokse (mm) | 排气量 exhau st cspa city(l) | 压缩比 compre ssion ratio | 机油容量 lubri cating capacity (l) | 燃油耗 fuel consu mptio (g/ kw.h) | 燃油耗 fuel consum ptio (l/h) | 调速方式 type of gover nor | 冷却液容量 liquid coolind capa city | 排放 等级 emiss ion leveis |
sc4h95d2 | 62 | 68 | 4 | 105x124 | 4.3 | 17.3:1 | 13 | 200 | 14.8 | 机械/电调 | 14 | 国ii |
sc4h115d2 | 78 | 86 | 4 | 105x124 | 4.3 | 17.3:1 | 13 | 200 | 18.7 | 机械/电调 | 14 | 国ii |
sc4h160d2 | 105 | 116 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 195 | 24.5 | 电调 | 14 | 国ii |
sc4h180d2 | 120 | 132 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 195 | 28 | 电调 | 14 | 国ii |
sc7h220d2 | 146 | 160 | 6 | 114×135 | 8.27 | 18:1 | 19 | 200 | 34.9 | 电调 | 24 | 国ii |
sc7h230d2 | 154 | 170 | 6 | 105x124 | 6.44 | 16:1 | 17.5 | 195 | 35.9 | 电调 | 19.8 | 国ii |
sc7h250d2 | 168 | 185 | 6 | 105x124 | 6.44 | 16:1 | 17.5 | 195 | 39.3 | 电调 | 19.4 | 国ii |
sc8d280d2 | 185 | 204 | 6 | 114x135 | 8.27 | 18:1 | 19 | 200 | 44.3 | 电调 | 24 | 国ii |
sc9d310d2 | 208 | 228 | 6 | 114x144 | 8.82 | 18:1 | 19 | 197 | 49.1 | 电调 | 24 | 国ii |
sc13g280d2 | 187 | 206 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.75:1 | 41 | 205 | 45.9 | 机械 | 52 | 国ii |
sc13g310d2 | 206 | 227 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.75:1 | 41 | 205 | 50.6 | 机械 | 52 | 国ii |
sc9d355d2 | 228 | 255 | 6 | 114x144 | 8.82 | 16.5:1 | 25 | 195 | 53.2 | 电调 | 24 | 国ii |
sc13g355d2 | 236 | 260 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.55:1 | 41 | 200 | 56.5 | 机械 | 51 | 国ii |
sc13g420d2 | 280 | 308 | 6 | 135x150 | 12.88 | 15.55:1 | 41 | 200 | 67.1 | 机械 | 51 | 国ii |
sc12e460d2 | 307 | 338 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 195 | 59.9 | 电调 | 47 | 国ii |
sc15g500d2 | 330 | 373 | 6 | 135x165 | 14.16 | 15.55:1 | 41 | 200 | 79 | 电调 | 51 | 国ii |
sc12e500d3 | 339 | 373 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 195 | 79.2 | 电控 | 27 | 国iii |
sc25g610d2 | 405 | 445 | 12 | 135x150 | 25.8 | 16:1 | 65 | 202 | 98 | 电调 | 95 | 国ii |
sc25g690d2 | 459 | 505 | 12 | 135x150 | 25.8 | 16:1 | 65 | 202 | 111 | 电调 | 95 | 国ii |
sc27g755d2 | 505 | 561 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 122.2 | 电调 | 95 | 国ii |
sc27g830d2 | 565 | 610 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 136.7 | 电调 | 95 | 国ii |
sc27g900d2 | 600 | 662 | 12 | 135x155 | 26.6 | 16:1 | 65 | 202 | 145.2 | 电调 | 95 | 国ii |
sc33w990d2 | 660 | 726 | 6 | 180x215 | 32.8 | 16:1 | 75 | 205 | 162.4 | 电调 | 118 | 国ii |
sc33w1150d2 | 782 | 860 | 6 | 180x215 | 32.8 | 15:1 | 75 | 205 | 191.9 | 电调 | 118 | 国ii |
4htaa4.3-g32 | 62 | 68 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 14.2 | 电控 | 14 | 国iii |
4htaa4.3-g34 | 95 | 105 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 21.8 | 电控 | 14 | 国iii |
4htaa4.3-g35 | 106 | 117 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 24.4 | 电控 | 14 | 国iii |
4htaa4.3-g36 | 120 | 132 | 4 | 105x124 | 4.3 | 16:1 | 13 | 192 | 27.6 | 电控 | 14 | 国iii |
6htaa6.5-g32 | 140 | 155 | 6 | 105x124 | 6.5 | 16:1 | 17.5 | 192 | 31.6 | 电控 | 19.8 | 国iii |
6htaa6.5-g34 | 180 | 198 | 6 | 105x124 | 6.5 | 16:1 | 17.5 | 192 | 41.4 | 电控 | 19.8 | 国iii |
6dtaa8.9-g33 | 230 | 253 | 6 | 114x144 | 8.9 | 16:1 | 25 | 192 | 52.9 | 电控 | 24 | 国iii |
6dtaa8.9-g34 | 245 | 253 | 6 | 114x144 | 8.9 | 16:1 | 25 | 192 | 56.3 | 电控 | 24 | 国iii |
6etaa11.8-g32 | 280 | 308 | 6 | 128x153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 190 | 63.7 | 电控 | 47 | 国iii |
6etaa11.8-g31 | 340 | 380 | 6 | 128×153 | 11.8 | 17:1 | 41 | 190 | 77.4 | 电控 | 47 | 国iii |
4rtaa2.8-g31 | 25 | 28 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 5.8 | 电控 | 9 | 国iii |
4rtaa2.8-g32 | 29 | 32 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 6.8 | 电控 | 9 | 国iii |
4rtaa2.8-g33 | 38 | 42 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 8.9 | 电控 | 9 | 国iii |
4rtaa2.8-g34 | 50 | 55 | 4 | 94x100 | 2.8 | 17:1 | 7 | 195 | 11.7 | 电控 | 9 | 国iii |
s6r2-pta-c | 575 | 635 | 6-l | 170× 220 | 29.96 | 14.1:1 | 94 | 195 | 134.3 | 电子 | 110 | ∕ |
s6r2-ptaa-c | 645 | 710 | 6-l | 170× 220 | 29.96 | 14.1:1 | 94 | 206 | 159.2 | 电子 | 110 | ∕ |
s12r-pta-c | 1080 | 1190 | 12-v | 170×180 | 49.03 | 14.0:1 | 180 | 197 | 269 | 电子 | 300 | ∕ |
s12r-pta2-c | 1165 | 1285 | 12-v | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | 180 | 197 | 247.8 | 电子 | 250 | ∕ |
s12r-ptaa2-c | 1277 | 1404 | 12-v | 170×180 | 49.03 | 13.5:1 | 180 | 221 | 315 | 电子 | 250 | ∕ |
s16r-pta-c | 1450 | 1590 | 16-v | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | 230 | 214 | 325 | 电子 | 340 | ∕ |
s16r-pta2-c | 1600 | 1760 | 16-v | 170×180 | 65.37 | 13.5:1 | 230 | 216 | 370 | 电子 | 340 | ∕ |
s16r-ptaa2-c | 1684 | 1895 | 16-v | 170×180 | 65.37 | 14.0:1 | 230 | 217 | 375 | 电子 | 340 | ∕ |
s16r-ptaw-c | 1960 | 2167 | 16-v | 178×180 | 88 | 14.0:1 | 260 | 217 | 380 | 电子 | 340 | ∕ |
18 |