|
数量: | |
---|---|
| |
一、东风康明斯柴油发电机组概述
东风康明斯发电机组可选用英泰品牌发电机(五项专利),发电机组具有动力强劲、运行稳定、噪音低、排放低、遍布世界的凯发k8一触即发的售后服务等特点。发动机为水冷、废气涡轮增压、四冲程质优美国技术制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。部分发动机具有pt燃油喷油系统及efc电子调速器,柴油发动机的稳态调速率可任意在0(恒速)至5%之间设定,可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发动杋在承受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。发动23机大修时间长,可靠性更高,燃烧系统先进,排放达到国家规定的标准。
二、优点
集成化模块式结构设计使它的零件总数比其他品牌发动机减少了25%以上,降低了柴油机的体积和重量,性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低。控制系统工作电压:24v(dv)旋转式机油、柴油及水滤清器、干式空气滤清器。
三、规格参数
东风西安康明斯系列柴油发电机组 dongfeng xi'an cummins series diesel generator sets | ||||||||||
机组 genset | ||||||||||
机组型号 genset model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用)power(a) | 电流(备用)power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | 品牌 brand | 发 动 机型号 engine type | ||
kw | kva | kw | kva | |||||||
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 东风康明斯 dongfeng cummins | 4b3.9-g1 |
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 710 | 1.7*0.9*1.4 | 4b3.9-g2 | |
30gf | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4bt3.9-g1 | |
30gf | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 810 | 1.8*0.9*1.4 | 4bt3.9-g2 | |
45gf | 45 | 56.25 | 50 | 62.5 | 81 | 90 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4bta3.9-g2 | |
50gf | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | 4bta3.9-g2 | |
50gf | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4bta3.9-g11 | |
64gf | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1000 | 1.9*0.9*1.4 | 4bta3.9-g11 | |
70gf | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1000 | 2.0*0.9*1.1 | qsb3.9-g3 | |
80gf | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6bt5.9-g1 | |
80gf | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1200 | 2.15*0.9*1.45 | 6bt5.9-g2 | |
100gf | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1295 | 2.35*0.9*1.45 | 6bta5.9-g2 | |
100gf | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6btaa5.9-g2 | |
100gf | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1245 | 2.4*0.9*1.47 | qsb5.9-g3 | |
110gf | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1375 | 2.35*1.0*1.5 | 6btaa5.9-g2 | |
120gf | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1440 | 2.45*1.1*1.65 | 6btaa5.9-g12 | |
150gf | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6cta8.3-g1 | |
150gf | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1740 | 2.45*1.1*1.65 | 6cta8.3-g2 | |
150gf | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1570 | 2.4*1.0*1.6 | qsb6.7-g4 | |
160gf | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1800 | 2.5*1.1*1.65 | 6ctaa8.3-g2 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1909.5 | 2.65*1.1*1.7 | 6ltaa8.9-g2 | |
200gf | 200 | 250 | 230 | 287.5 | 360 | 414 | 1909.5 | 2.65*1.1*1.7 | 6ltaa8.9-g3 | |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1980 | 2.8*1.1*1.69 | qsl8.9-g4 | |
220gf | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6ltaa9.5-g3 | |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2160 | 2.9*1.1*1.7 | 6ltaa9.5-g1 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2780 | 2.9*1.3*1.9 | 6ztaa13-g3 | |
300gf | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | qsz13-g6 | |
330gf | 330 | 375 | 380 | 475 | 594 | 675 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | qsz13-g7 | |
350gf | 350 | 437.5 | 400 | 500 | 630 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ztaa13-g2 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | qsz13-g2 | |
360gf | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2800 | 2.9*1.3*1.9 | 6ztaa13-g4 | |
370gf | 370 | 462.5 | 420 | 525 | 666 | 756 | 2850 | 3.3*1.15*2.15 | qsz13-g5 | |
400gf | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 1012.5 | 2900 | 2.9*1.3*1.9 | qsz13-g3 | |
280gf | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2500 | 3.0*1.0*1.77 | 西康 | qsm11-g2 |
3 |
发动机 engine | |||||||||||
功率(主用)power(kw) | 功率(备用power(kw) | 缸数 no of cylinders | 缸径/行程 bore/strokse (mm) | 排气量 exhaust cspacity (l) | 压缩比 compression ratio | 机油容量 lubricating capacity (l) | 燃油耗 fuel consumptio (g/kw.h) | 燃油消耗率 fuel consumptio(l/h) | 调速方式 type of governor | 冷却液容量l liquid coolind capacity | 排放等级 emission leveis |
24 | 27 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 228 | 6.7 | 机械调速 | 21 | ∕ |
24 | 27 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 228 | 6.7 | 电子调速 | 21 | ∕ |
36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 214 | 9.3 | 机械调速 | 21 | ∕ |
36 | 40 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 214 | 9.3 | 电子调速 | 21 | ∕ |
50 | 55 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 213 | 12.9 | 电子调速 | 25 | ∕ |
58 | 64 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 212 | 14.9 | 电子调速 | 25 | 国ⅰ |
70 | 80 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 208 | 17.6 | 电子调速 | 25 | ∕ |
70 | 80 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 208 | 17.6 | 电子调速 | 25 | ∕ |
79 | 88 | 4 | 102*120 | 3.9l | 17.3:1 | 10.9 | 214 | 20 | 电喷 | 30 | 国ⅱ |
86 | 92 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 214 | 22.3 | 机械调速 | 29 | ∕ |
86 | 92 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 214 | 22.3 | 电子调速 | 29 | ∕ |
106 | 116 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 211 | 27 | 电子调速 | 29 | 国ⅰ |
120 | 130 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 208 | 30 | 电子调速 | 30 | 国ⅰ |
120 | 132 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 215 | 31 | 电喷 | 30 | 国ⅱ |
120 | 130 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 208 | 30 | 电子调速 | 30 | 国ⅰ |
140 | 155 | 6 | 102*120 | 5.9l | 17.3:1 | 16.4 | 203 | 34 | 电子调速 | 30 | ∕ |
163 | 180 | 6 | 114*135 | 8.3l | 17.3:1 | 27.6 | 212 | 42 | 机械调速 | 35 | 国ⅰ |
163 | 180 | 6 | 114*135 | 8.3l | 17.3:1 | 27.6 | 212 | 42 | 电子调速 | 35 | 国ⅰ |
168 | 185 | 6 | 107*124 | 6.7l | 17.3:1 | 19.5 | 213 | 43 | 电喷 | 61 | 国ⅱ |
183 | 203 | 6 | 114*135 | 8.3l | 17.3:1 | 23.8 | 205 | 45 | 电子调速 | 48 | 国ⅰ |
220 | 240 | 6 | 114*145 | 8.9l | 16.6:1 | 27.6 | 197 | 53 | 电子调速 | 50 | 国ⅱ |
230 | 250 | 6 | 114*145 | 8.9l | 16.6:1 | 27.6 | 195 | 54 | 电子调速 | 40 | ∕ |
235 | 258 | 6 | 114*144.5 | 8.9l | 17.73:1 | 24 | 212 | 60 | 电喷 | 63 | 国ⅱ |
250 | 280 | 6 | 116.5*148 | 9.5l | 16.6:1 | 32.4 | 193 | 58 | 电喷 | 63 | ∕ |
290 | 320 | 6 | 116.5*148 | 9.5l | 16.6:1 | 32.4 | 199 | 70 | 电喷 | 63 | ∕ |
340 | 380 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 45.42 | 189 | 76.5 | 电子调速 | 85 | 国ⅱ |
328 | 374 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 75.33 | 212 | 88.7 | 电喷 | 85 | 国ⅱ |
367 | 419 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 75.33 | 209 | 89.2 | 电喷 | 85 | 国ⅱ |
390 | 415 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 45.42 | 192 | 89.1 | 电子调速 | 83 | 国ⅱ |
400 | 440 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 45.42 | 191 | 88.8 | 电控 | 83 | 国ⅱ |
400 | 415 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 45.42 | 192 | 91.4 | 电子调速 | 83 | ∕ |
411 | 470 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 75.33 | 195 | 93.2 | 电喷 | 83 | 欧2 |
450 | 470 | 6 | 130*163 | 13l | 17:1 | 45.42 | 199 | 104.1 | 电喷 | 83 | 国ⅱ |
292 | 321 | 6 | 125*147 | 11l | 16.3:1 | 9.7 | 201 | 69 | 电喷 | 83 | ∕ |
4 |