|
数量: | |
---|---|
| |
一、潍坊柴油发电机组概述
潍坊系列柴油发电机组是公司近年来在国内中小功率段机组销售较好的品牌,配套英泰ytw系列发电机,机组具有性价比高实用性强、零配件供应充足、凯发k8一触即发的售后服务网点完善等特点。
二、规格参数
潍坊系列柴油发电机组 weifang/jichai series diesel generator sets | ||||||||
机 组 genset | ||||||||
机组型号 engine type | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) power(a) | 电流(备用) power(a) | 净重 net weight (kg) | 外形尺寸 overall dimensions l*w*h(m) | ||
kw | kva | kw | kva | |||||
20gf | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 606 | 1.5*0.72*1.15 |
24gf | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 47.52 | 620 | 1.6*0.72*1.15 |
30gf1 | / | / | 30 | 37.5 | / | 54 | 650 | 1.6*0.72*1.15 |
30gf | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.65*0.6*1.32 |
40gf1 | / | / | 40 | 50 | / | 72 | 711 | 1.65*0.72*1.28 |
50gf | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 807 | 1.7*0.75*1.24 |
50gf | 58 | 73 | 64 | 80 | 104 | 115 | 966 | 1.7*0.75*1.24 |
50gf | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 807 | 1.7*0.75*1.24 |
75gf | 75 | 93.75 | 82.5 | 103.125 | 135 | 148.5 | 1125 | 2.2*0.8*1.5 |
100gf | 100 | 125 | 100 | 125 | 180 | 180 | 1352 | 2.35*0.8*1.5 |
120gf1 | / | / | 120 | 150 | / | 216 | 1352 | 2.35*0.8*1.5 |
120gf | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1360 | 2.4*0.9*1.6 |
140gf | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1500 | 2.55*0.9*1.65 |
150gf | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1590 | 2.55*0.9*1.65 |
200gf | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1650 | 2.7*1.0*1.7 |
250gf | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 1700 | 2.7*1.0*1.7 |
280gf | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 1780 | 2.8*1.1*1.8 |
630gf | 630 | 787.5 | 700 | 875 | 1134 | 1260 | 8000 | 5.8*1.65*2.55 |
13 |
发动机 engine | ||||||||||||
发动机 型号 engine type | 功率 (主用) power (kw) | 功率 (备用) power (kw) | 缸数 no of cylin ders | 缸径*行程 bore/ stro kse (mm) | 排气量 exhaust cspa city (l) | 压缩比 compr ession ratio | 机油容量 lubrica ting capacity (l) | 燃油耗 fuel consum ptio (g/ kw.h) | 燃油耗 fuel consum ptio (l/h) | 调速方式 type of gover nor | 冷却液容量 liquid coolind capa city | 排放等级 emiss ion leveis |
k4100d | 30.1 | 33 | 4 | 100x115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 9.3 | 机械 | 12 | / |
k4100d | 30.1 | 33 | 4 | 100x115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 9.3 | 机械 | 12 | / |
k4100d | 30.1 | 33 | 4 | 100x115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 9.3 | 机械 | 12 | / |
k4102d | 33 | 36 | 4 | 102x115 | 3.76 | 19:1 | 15 | ≦258 | 10.2 | 机械 | 12 | / |
k4100zd | 42 | 46 | 4 | 100x115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 13 | 机械 | 13 | / |
ht4106zd | 58 | 63.8 | 4 | 105x125 | 4.23 | 17:1 | 15 | ≦248.8 | 17.3 | 机械 | 27 | / |
ht4105zd | 56 | 62 | 4 | 105x115 | 4.16 | 19:1 | 14 | ≦248.8 | 16.7 | 机械 | 27 | / |
r4105zd | 56 | 62 | 4 | 105x125 | 4.33 | 16:1 | 14 | ≦231 | 16.7 | 机械 | 27 | / |
r6105zd | 84 | 92 | 6 | 105x125 | 6.49 | 16:1 | 16 | ≦224 | 22.6 | 机械 | 28 | / |
r6105azld | 110 | 121 | 6 | 105x130 | 6.75 | 16:1 | 16 | ≦224 | 29.5 | 机械 | 28 | / |
r6105azld | 110 | 121 | 6 | 105*130 | 6.75 | 16:1 | 16 | ≦224 | 29.5 | 机械 | 28 | / |
r6105izld | 132 | 145 | 6 | 105x135 | 7.02 | 16:1 | 16 | ≦235.3 | 37.2 | 机械 | 30 | / |
r6113zld | 155 | 170 | 6 | 113x125 | 7.518 | 17:1 | 16 | ≦228 | 42.3 | 机械 | 49 | / |
r6110zld | 165 | 180 | 6 | 110x135 | 7.69 | 16:1 | 16 | ≦235.3 | 46.5 | 机械 | 43 | / |
ht6126zld | 230 | 253 | 6 | 126x130 | 9.726 | 16:1 | 17 | ≦248 | 68.3 | 机械 | 53 | / |
ht6126izld | 250 | 280 | 6 | 126x135 | 9.93 | 16:1 | 17 | ≦248 | 74.3 | 机械 | 53 | / |
ht618d | 308 | 330 | 6 | 126x155 | 11.596 | 17:1 | 19 | ≦248 | 91.5 | 机械 | 62 | / |
8190zld | 720 | 800 | 12 | 190x210 | 71.15 | 14.5:1 | 250 | ≦205 | 176.8 | 电子 | 160 | / |
14 |